Horarios Satt 2018
SAN ANTONIO TRANSPORTE Y TURISMO
Invierno 2018 |
||||||||||
LINEA 7 ATLANTIDA-JAURIGUIBERRY | ||||||||||
SERVICIO HÁBIL | ||||||||||
ATLANTIDA | SAN LUIS | CUCH ALTA | STA ANA | JAURY | JAURY | STA ANA | CUCHILLA ALTA | SAN LUIS | ATLANTIDA | |
05:20 | PO RUTA | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | |||
6:50 | 7:30 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 08:25 | 8:35 | 8:45 | 9:10 | 09:40 | |
08:50 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | _ | _ | 10:25 | 10:35 | 11:05 | 11:40 | |
09:50 | 10:30 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | |
10:50 | 11:30 | 11:55 | _ | _ | _ | _ | 12:55 | 13:25 | 14:00 | |
11:50 | 12:30 | 12:55 | _ | _ | _ | _ | 14:00 | 14:30 | 15:05 | |
12:50 | 13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | |
14:50 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | _ | _ | 16:15 | 16:25 | 16:55 | 17:30 | |
15:50 | 16:30 | 16:55 | 17:05 | _ | _ | 17:20 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | |
16:50 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:40 | |
17:50 | 18:30 | STA LUCIA | _ | _ | _ | 20:10 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | |
18:50 | 19:30 | 19:55 | 20:05 | _ | ||||||
20:00 | 20:35 | STA LUCIA | _ | _ | ||||||
SERVICIO SÁBADO | ||||||||||
ATLANTIDA | SAN LUIS | CUCH ALTA | STA ANA | JAURY | JAURY | STA ANA | CUCHILLA ALTA | SAN LUIS | ATLANTIDA | |
06:50 | 07:30 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | |
10:50 | 11:30 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | |
12:50 | 13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | |
15:50 | 16:30 | 16:55 | 17:05 | _ | 17:15 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | ||
18:50 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | _ | ||||||
20:00 | 20:30 | 20:55 | 21:05 | _ | ||||||
SERVICIO DOMINGO | ||||||||||
ATLANTIDA | SAN LUIS | CUCH ALTA | STA ANA | JAURY | JAURY | STA ANA | CUCHILLA ALTA | SAN LUIS | ATLANTIDA | |
06:50 | 07:30 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | _ | 08:25 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | |
10:50 | 11:30 | 11:55 | 12:05 | _ | _ | 12:15 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | |
14:50 | 15:30 | 15:55 | 16:15 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | ||
LINEA 8 ATLANTIDA-SOCA | ||||||||||
SERVICIO HÁBIL | ||||||||||
ATLANTIDA | COSTA AZUL | SOCA | SOCA | COSTA AZUL | ATLANTIDA | |||||
06:45 | X Ferreira | 7:05 | 7:30 | 07:00 | 07:25 | 7.50 a Pando | ||||
08:25 | 08:50 | 08:00 | 8:25 | _ | ||||||
09:00 | 09:25 | 09:50 | ||||||||
10:10 | 10:25 | 10:50 | ||||||||
11:00 | 11:25 | 11:50 | ||||||||
12:10 | 12:25 | 12:50 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | |||||
14:10 | 14:25 | 14:50 | 15:00 | 15:25 | _ | |||||
_ | 15:25 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | |||||
16:10 | 16:25 | 16:50 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | |||||
18:10 | 18:25 | 18:50 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | |||||
SERVICIO SÁBADO | ||||||||||
ATLANTIDA | COSTA AZUL | SOCA | SOCA | COSTA AZUL | ATLANTIDA | |||||
06:10 | 06:25 | 06:50 | 07:00 | 07:25 | _ | |||||
07:25 | 07:50 | 08:00 | 08:25 | _ | ||||||
08:25 | 08:50 | 09:00 | 09:25 | _ | ||||||
09:25 | 09:50 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | ||||||
10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | |||||
12:10 | 12:25 | 12:50 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | |||||
14:10 | 14:25 | 14:50 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | |||||
17:00 | 17:25 | 17:50 | ||||||||
16:10 | 16:25 | 16:50 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | |||||
18:10 | 18:25 | 18:50 | ||||||||
SERVICIO DOMINGO | ||||||||||
ATLANTIDA | COSTA AZUL | SOCA | SOCA | COSTA AZUL | ATLANTIDA | |||||
08:10 | 08:25 | 08:50 | 09:00 | 09:25 | 09:50 | |||||
10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | |||||
12:10 | 12:25 | 12:50 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | |||||
14:10 | 14:25 | 14:50 | 15:00 | 15:25 | 15.50 | |||||
18:10 | 18:25 | 18:50 | 19:00 | 19:25 | 19:50 |
Deja una respuesta